moduli
- Scegli la categoria
- Attività della vita quotidiana/comportamenti adattivi
- Comportamento
- Prove/studi clinici
- Cliniche/Test diagnostici
- Comunicazione
- Mercato
- Medicazione
- Epilessia/convulsioni
- Nutrire/Mangiare
- Bel motore
- Motore lordo
- Ricoveri
- Malattia
- Medicazioni
- Pernottamento
- Discorso
- Terapia/Terapie
- Toilette/ Continenza
Alimentazione, comportamenti, problemi di salute e comportamenti evolutivi nel neonato e nell'infanzia.
1.1 Il bambino risiedeva con te in (ANGNewbornInfancyReside)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
0.1.1 | RisiedereNeonato | Le prime 4 settimane della loro vita? | 1 – Sì; 2 – No (Range/ RadioButton; PVG Sì No) |
0.1.2 | RisiedereNeonato | I primi 1-12 mesi della loro vita? | 1 – Sì; 2 – No (Range/ RadioButton; PVG Sì No) |
1.1 Neonato (0-1 mese) (ANGNewbornHistory)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
1.1.2 | ANGHOWFEDINFANZIA | Descrivi l'alimentazione durante l'infanzia | 1 – Allattato al seno; 2 – Imbottigliato; 3 – Altro |
1.1.6a | ANGageStoppedAllattamento al seno2 | A che età è stato interrotto l'allattamento? | |
1.1.6b | ANGageStoppedBottlefeeding2 | A che età è stato interrotto l'allattamento artificiale? | |
1.1.3 | ANGDifficoltà di alimentazione | L'individuo con la sindrome di Angelman ha avuto difficoltà di alimentazione da neonato? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 - Sconosciuto |
1.1.4 | ANGBreastFedSforzo | In caso di difficoltà, l'assistenza è stata utilizzata in qualsiasi momento durante l'infanzia (ad es. supporto per l'allattamento, siringhe, cucchiaio nel latte pompato)? Si prega di notare che c'è un'opzione per fornire maggiori dettagli di seguito | Come sopra |
1.1.5 | ANGIfUnableToBreastBiberonFeed | Se la persona non è stata in grado di allattare al seno o con il biberon, descrivere come è stata allattata da neonato. | Il partecipante specifica |
1.1.8 | ANGRefusalToInfermiera | C'è/c'è stato rifiuto di allattare? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 - Sconosciuto |
1.1.9 | ANGCouldNotLatch | Può/non può agganciarsi? | Come sopra |
1.1.10 | ANGInefficace Succhia | Succhiare inefficace? | Come sopra |
1.1.11 | ANGBating | C'era un morso? | Come sopra |
1.1.15 | ANGIrritabile | Appare/appariva irritabile in associazione con l'alimentazione? | Come sopra |
1.2 Neonato (0-1 mese): salute e comportamento (ANGNewbornHistory2)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
1.1.12 | ANGVomito | C'era vomito? | Come sopra |
1.1.13 | ANG Inarcando | C'era un inarcamento? | Come sopra |
1.1.14 | ANGExcessiveMovimento | Mostra/ha mostrato movimenti eccessivi? | Come sopra |
1.1.1 | ANGDifficoltàMantenimentoTemp | L'individuo con la sindrome di Angelman ha difficoltà a mantenere o regolare la temperatura corporea corretta? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 - Sconosciuto |
1.1.17 | ANGNewbornSonno | C'era difficoltà a dormire? | Come sopra |
1.1.18 | ANGNewbornCryExcess | Per favore, descrivi il pianto di tuo figlio | 1 – Eccessivo/costante; 2 – Pianse raramente o mai; 3 – Grido dal suono insolito |
1.1.19 | ANGOthBeh List | C'erano problemi comportamentali o di sviluppo? (seleziona tutte le risposte pertinenti) | 1 – Eccessiva irritabilità; 2 – Ritardi nello sviluppo; 3 – Movimenti insoliti o ripetitivi; 4 – Comportamenti insoliti o ripetitivi; 5 – Sorridere/Risate; 6 – Non comunicava bisogni (es. piangere quando si ha fame); 7 - Non ha risposto/sembra interessato a caregiver/persone; 8 – Non sembrava interessato all'ambiente circostante; 9 - Altro |
1.1.16 | ANGOthBehProbles | Per favore specificare | |
1.1.20 | ANGOaltri problemi di salute | Ci sono stati altri problemi di salute? (seleziona tutte le risposte pertinenti) | 1 – Problemi gastrointestinali/reflusso; 2 – Mancata crescita; Intolleranze o allergie; 3 – Respirazione/difficoltà respiratorie; 4 – Convulsioni; 5 – Problema di vista/occhio; 6 – Malattia che necessita di cure mediche; 7 - Altro |
1.1.21 | ANCORA altri problemi di salute SÌ | Per favore descrivi |
1.3 Infanzia (1-12 mesi): Temperamento (ANGInfancyHistory)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
1.2.1 | ANG Felice | L'individuo con la sindrome di Angelman è/era felice nei primi 12 mesi della sua vita? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 - Sconosciuto |
1.2.2 | ANGPlacido | È stato/è stato facile nei primi 12 mesi della sua vita? | Come sopra |
1.2.3 | ANGEasyGoing | È stato/è stato facile nei primi 12 mesi della sua vita? | Come sopra |
1.2.4 | ANGaffettuoso | È/era affettuoso nei primi 12 mesi di vita? | Come sopra |
1.4 Infanzia (1-12 mesi): Alimentazione (ANGInfancyHistory2)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
1.2.5 | ANGSucchia Rondine | Ci sono/ci sono state difficoltà con succhiare/deglutire? | Come sopra |
1.2.6 | ANGFail Guadagno | Ci sono/ci sono state difficoltà con il mancato aumento di peso? | Come sopra |
1.2.7 | ANGRefluxGastroOesof | Ci sono/ci sono stati problemi di reflusso/gastro/esofageo? | Come sopra |
1.2.8 | ANGTransitionSolid | Ci sono state/ci sono state difficoltà nel passaggio al cibo solido? | Come sopra |
1.5 Infanzia (1-12 mesi): Respiratorio (ANGInfancyHistory3)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
1.2.9 | ANGAsma Sibilante | Ci sono/ci sono stati difficoltà con l'asma/dispnea? | Come sopra |
1.2.10 | ANGTosse | Ci sono/ci sono stati difficoltà con la tosse? | Come sopra |
1.2.11 | ANGpolmonite diff | Ci sono/ci sono stati difficoltà con la polmonite? | Come sopra |
1.2.12 | ANGbronchite | Ci sono state/ci sono state difficoltà con la bronchite? | Come sopra |
1.6 Infanzia (1-12 mesi): Altre condizioni di salute e comportamenti (ANGInfancyHistory4)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
1.2.16 | ANGInfanziaSonno | C'era difficoltà a dormire? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto (Intervallo/Widget predefinito; ANGBEHDEVFUNCTIONSCALA) |
1.2.17 | ANGInfancyCryExcess | Per favore, descrivi il pianto di tuo figlio | 1 – Eccessivo/costante; 2 – Pianse raramente o mai; 3 – Grido dal suono insolito |
1.2.18 | ANGOthBeh List | C'erano problemi comportamentali o di sviluppo? | 1 – Eccessiva irritabilità; 2 – Ritardi nello sviluppo; 3 – Movimenti insoliti o ripetitivi; 4 – Comportamenti insoliti o ripetitivi; 5 – Sorridere/Risate; 6 – Non ha comunicato bisogni; 7 - Non ha risposto/sembra interessato a caregiver/persone; 8 – Non sembrava interessato all'ambiente circostante; 9 - Altro |
1.2.13 | ANGOthBehProbles | Ci sono/ci sono stati altri problemi comportamentali durante questo periodo? | |
1.2.19 | ANGAltroHealthList | Ci sono stati altri problemi di salute? | 1 – Problemi gastrointestinali/reflusso; 2 – Mancata crescita; Intolleranze o allergie; 3 – Respirazione/difficoltà respiratorie; 4 – Convulsioni; 5 – Problema di vista/occhio; 6 – Malattia che necessita di cure mediche; 7 - Altro |
1.2.15 | ANCORA altri problemi di salute SÌ | Per favore descrivi |
2.1 Storia della diagnosi (ANGHistoryOfDiagnosis)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
2.1.1a | ANGageDiagnosis2 | Età alla diagnosi | |
2.1.3 | ANGCurrentPatientEtà | Età attuale dell'individuo con la sindrome di Angelman in anni | Calcolato da data di nascita |
2.1.4a | ANGParentDx | Sospettavi la sindrome di Angelman prima della diagnosi ufficiale? | |
2.1.4 | ANGWhoMadeDiagnosis | Chi ha fatto la diagnosi? (Controlla tutte le applicazioni) | 1 – Pediatra/medico; 2- Neuropediatra; 3 – Neurologo; 4 – Genetista; 5 – Altro; |
2.1.5 | ANGDiagnosisAltro | Per favore specificare | |
2.1.6 | ANGNurologiciSintomi | Anamnesi che ha portato alla sindrome di Angelman DiagnosiDiagnosi (seleziona tutte le risposte pertinenti) | 1 – Microcefalia; 2 – Ritardo dello sviluppo; 3 – Sviluppo motorio; 4 – Comportamenti insoliti; 5 – Mancanza di linguaggio; 6 - Esame neurologico anormale; 7 – Convulsioni; 8 – Atassia; 9 – Disposizione felice/risate; 10 – Pigmentazione chiara; 11 – Problemi agli occhi/alla vista; 12 – Reflusso gastrointestinale; 13 – Mancata crescita; 14 – Ipotonia; 15 – Malattia/lesione che necessita di cure mediche ha portato alla diagnosi; 16 – Altro; |
2.1.7 | ANGStoria Altro | Si prega di fornire dettagli | |
2.1.8 | ANGMisdiagnosi | Se si è verificata una diagnosi errata prima della sindrome di Angelman, selezionare (Seleziona tutte le risposte pertinenti): | 1 – Autismo; 2 – Disturbo convulsivo; 3 – Paralisi cerebrale; 4 – Ritardo nello sviluppo globale; 5 – Sindrome di Prader-Willi; 6 - Altro; 7 – Sconosciuto |
2.1.9 | ANGMisdiagnosiOTH | Per favore, commenta | |
2.1.10 | ANG DualDX | Attualmente hanno una doppia diagnosi? | 1 – Sì, 2 – No, 3 – Sconosciuto |
2.1.11 | ANGDualDxWhat2 | Si prega di elencare tutte le altre diagnosi attuali che l'individuo ha ricevuto (si prega di non includere eventuali diagnosi errate prima della diagnosi della sindrome di Angelman). | 1 – Disturbo dello spettro autistico; 2-– Epilessia; 3 – Sindrome di Lennox-Gastaut; 4 – Paralisi cerebrale; 5 – Ritardo di sviluppo globale; 6 – Altre malattie rare (indicare); 7 - Altro, specificare. |
2.1.12 | ANGDualDxWhatOther | Si prega di elencare altre diagnosi |
Non | Code | La Domanda | Risposta |
2.2.1 | ANGGeneticTest | L'individuo con la sindrome di Angelman ha avuto un test genetico per la sindrome di Angelman? | 1 – Sì; 2 – No; 3 - Sconosciuto |
ANGClinicalDx | Hanno ricevuto una diagnosi clinica di sindrome di Angelman? | 1 – Sì; 2 – No; 3 - Sconosciuto | |
2.2.1a | ANGGeneticTestConosciuto | Sai che tipo di test sono stati eseguiti? | 1 – Sì; 2 – No; |
2.2.2b | ANGGeneticTestType2 | Che tipo di test è stato eseguito? | 1 – Matrice; 2 – Metilazione; 3 – Mutazione; 4 – PESCE |
2.2.3 | ANGDNAMEtil Risultato anomalo | Qual è stato il risultato del test? | 1 – Eliminazione cromosomica; 2 – Delezione cromosomica Classe 1; 3 – Delezione cromosomica Classe II; 4 – Classe di delezione cromosomica III; 5 – Delezione cromosomica Classe IV; 6 - Delezione cromosomica Classe V; 7 – Disomia paterna uniparentale; 8 – Difetto del centro di stampa; 9 – Mutazione UBE3A (tipo sconosciuto); 10 – Mutazione UBE3A (troncamento); 11 – Mutazione UBE3A (Missens); 12 – Mutazione UBE3A (nonsense); 13 – Mutazione UBE3A (Benigna); 14 – Mosaico; 15 – Sconosciuto/Clinico |
Non | Code | La Domanda | Risposta |
2.3.1 | ANGBloodResultFile | Carica tutti i risultati dei test diagnostici che hai |
Inserisci l'età, l'altezza e il peso attuali del tuo bambino/adulto (6moAgehw)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
A.0.1 | 6 mesi di età | Età in anni e mesi | |
A.0.1 | 6MoAltezza | Altezza in cm: | |
A.0.1 | 6Mo Peso | Peso in kg: |
Negli ultimi 6 mesi si sono verificati cambiamenti nel suo bambino/adulto (6motrattamento)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
A.1.1 | 6MoEpilessia | Epilessia | 1 – Sì – si prega di segnalare le modifiche in “Trattamento di mio figlio/adulto – Modifica dell'attività convulsiva”; 2 – No (6MoEpilessiaScale) |
A.1.2 | 6MoSequestro | Come sono cambiate le convulsioni di tuo figlio/adulto (seleziona tutte le risposte pertinenti) | 1 – Aumento della frequenza; 2 – Diminuzione della frequenza; 3 – Modifica dell'attività o dei sintomi convulsivi; 4 – Altro (descrivere) (6MoSeizureScale) |
A.1.3 | 6MoSequestroOth | Se altro, descrivere. | |
A.1.4 | 6MoMed | Farmaci | 1 – Sì – si prega di segnalare le modifiche in “Trattamento di mio figlio/adulto – Inizio/Modifica o interruzione del trattamento”; 2 – No (6MoMedScale) |
A.1.5 | 6MoMedChange | Come sono cambiate le medicine di tuo figlio/adulto negli ultimi 6 mesi? Controlla tutte le applicazioni | 1 – Iniziato un nuovo farmaco; 2 – Interrotto un farmaco; 3 – Modificato il dosaggio o la frequenza di un farmaco in corso; 4 – Altro (descrivere) |
A.1.6 | 6MedCambiaOth | Se altro, descrivere. | |
A.1.7 | 6Moterapia | terapie | 1 – Sì – si prega di segnalare le modifiche in “Trattamento di mio figlio/adulto – Terapia iniziata/modificata o interrotta”; 2 – n |
A.1.8 | 6MoTherChange | Come è cambiato l'utilizzo del servizio terapeutico di tuo figlio/adulto negli ultimi 6 mesi? Controlla tutte le applicazioni | 1 – Avviata una nuova terapia; 2 – Interrotto una terapia; 3 – Modificata la durata o la frequenza di una terapia in corso; 4 – Altro (descrivere) |
A.1.9 | 6MoTherChangeOth | Se altro, descrivere. |
Negli ultimi 6 mesi, tuo figlio/adulto (6motestclinic)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
A.2.1 | 6MoPath | Hai subito qualche patologia o test? | 1 – Sì – si prega di segnalarlo in “Trattamenti di mio figlio/adulto – Patologia e Diagnostica”; 2 – n |
A.2.1 | 6MoTrial | Hai iniziato o interrotto la partecipazione a studi o studi clinici? | 1 – Sì - si prega di segnalare in “Trattamento di mio figlio/adulto – Sperimentazioni e studi clinici”; 2 – n |
A.2.1 | 6MoClinica | Hai frequentato una clinica Angelman? |
Non | Code | La Domanda | Risposta |
MedNewFol | È la prima volta che completi questo modulo? | 1 – Sì, prima volta; 2 – No, continua | |
B.1.1 | 12MoMedIll | Ci sono state modifiche alle seguenti condizioni mediche nel tuo bambino/adulto negli ultimi 12 mesi? | 1 – Reflusso gastrointestinale; 2 – Stitichezza; 3 – Vomito con i pasti; 4 – Bavaglio; 5 – Polmonite; 6 – Mal di gola; 7 – camminare in punta di piedi; 8 – Cordoncini stretti sul tallone; 9 – Scoliosi; 10 – Problemi dentali; 11 – Obesità; 12 – Alimentazione tramite sondino; 13 – Strabismo; 14 – Compromissione visiva corticale; 15 – Infezioni dell'orecchio (Otis media); 16 – Disturbi dell'elaborazione uditiva; 17 – Mioclono corticale (tremori); 18 – Allergie diagnosticate; 19 – Intolleranze; 20 - Altro |
B.1.2 | 12MoActCibo | Ci sono state modifiche a quanto segue nel tuo bambino/adulto? |
3.1 Problemi gastrointestinali - Il tuo bambino/adulto ha mai avuto uno dei seguenti problemi: (Problemi gastrointestinali)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
3.3.1a | ANGGastroesofageoReflusso2 | Reflusso gastroesofageo? | 1 – Nessuno; 2 – Mai diagnosticata formalmente, ma storia compatibile; 3 – Sì, diagnosticato |
3.3.2 | ANGGastroesofageoReflussoStat | Qual è lo stato attuale del loro reflusso gastroesofageo? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.3.3a | ANGGastroRefluxDiagnosed2 | Qual era la loro età alla diagnosi? | |
3.3.5 | ANGGastroRefluxDiagnosedSever | Qual è la gravità? | 1 – Lieve; 2 – Moderato; 3 – Grave; 4 – Varie; 5 – Sconosciuto |
3.3.6 | ANGGastroRefluxDiagnosedTrattamento | Era necessario un trattamento medico? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
4.3.7 | ANGGastroRefluxDiagnosedSurg | Era necessario un trattamento chirurgico? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Consigliato, ma non fatto; 4 – Sconosciuto |
3.3.8a | ANGGastroReflussoRicorrente2 | Qual era la loro età in cui il reflusso gastroesofageo si è ripresentato? | |
3.3.10 | ANGGastroRefluxResolvedSever | Qual è la gravità in caso di recidiva? | 1 – Lieve; 2 – Moderato; 3 – Grave; 4 – Varie; 5 – Sconosciuto |
3.3.11 | ANGGastroRefluxRecurredTrattamento | Era necessario un trattamento medico in caso di recidiva? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.3.12 | ANGGastroRefluxRecurredChirurgia | Era necessario un trattamento chirurgico in caso di recidiva? (Descrivere l'intervento chirurgico nel modulo Anamnesi e Ricovero) | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Consigliato, ma non fatto; 4 – Sconosciuto |
3.3.13a | ANGGastroRefluxRisolto2 | Qual era la loro età al momento della risoluzione? | |
3.4.1 | ANGEver Costipazione | Stipsi? | 1 – Sì sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto |
3.4.2 | ANGMedStato costipazione | Qual è lo stato attuale della loro costipazione? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel proprio bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 - Sconosciuto |
3.4.3 | ANGCostipazioneSever | Qual è la gravità durante gli episodi? | 1 – Lieve; 2 – Moderato; 3 – Grave; 4 – Varie; 5 - Sconosciuto |
3.4.4 | ANGCostipazioneGestisci | Come viene gestita la stitichezza (o la normale funzione intestinale)? (controlla tutte le applicazioni) | 1 – Dietetico; 2 – Farmaci; 3 – Altro |
3.4.5 | ANGCostipazioneOth | Per favore specificare. | |
3.5.1 | ITAVomitingWithFeeds | Vomitato con le poppate (dopo i 12 mesi di età)? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto |
3.5.2 | ANGVomitingWithFeeds Stato | Qual è lo stato attuale del loro vomito con i feed? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel proprio bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.5.3 | ANGVomitingWithFeeds Medical | Era necessario un trattamento medico? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.5.4 | ANGVomitingWithFeedsChirurgia | Era necessario un trattamento chirurgico? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Consigliato, ma non fatto; 4 – Sconosciuto |
3.6.1 | ANGGagging | Gagging (dopo i 12 mesi di età)? | 1 – Sì sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto |
3.6.2 | ANGGaggingStatus | Qual è lo stato attuale del loro bavaglio? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.6.3a | ANGGaggingSituazioni | Si prega di indicare la/e situazione/e in cui si verifica il bavaglio | 1 – Mangiare/Nutrire/Bere; 2 – La mattina/dopo aver dormito; 3 – Sensoriale; 4 – Situazioni emotive; 5 – Malattia; 6 – Assunzione di farmaci; 7 – Sequestro; 8 – Lavarsi i denti; 9 – Solo infanzia 10 - Altro |
3.6.3 | ANGGaggingSì | Per favore specificare |
3.2 Problemi alla gola/alla respirazione - Il tuo bambino/adulto ha mai avuto uno dei seguenti problemi: (Problemi alla gola e alla respirazione)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
3.1.1 | ANG Polmonite | Polmonite? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.1.2 | ANGMedStato di polmonite | Qual è lo stato attuale della loro polmonite? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel proprio bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.1.3 | ANGPpolmonite Aspirazione | Era legato all'aspirazione? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.1.4 | ANGpolmoniteFreq | Si prega di indicare il numero di episodi all'anno | 1 – Episodio unico; 2 – 1-2 episodi; 3 - 3 o più episodi |
3.1.5 | ANG Polmonite Sever | Qual è la gravità durante gli episodi? | 1 – Lieve; 2 – Moderato; 3 – Grave; 4 – Varie; 5 – Sconosciuto |
3.2.1 | ANGStrepGola | Mal di gola? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.2.2 | ANGMedStrepStato della gola | Qual è lo stato attuale del loro mal di gola? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.2.3 | ANGStrepGolaFreq | Si prega di indicare il numero di episodi all'anno | 1 – Episodio unico; 2 – 1-2 episodi; 3 - 3 o più episodi |
3.2.4 | ANGStrepGolaSever | Qual è la gravità durante gli episodi? | 1 – Lieve; 2 – Moderato; 3 – Grave; 4 – Varie; 5 – Sconosciuto |
3.3 Problemi muscoloscheletrici - Il tuo bambino/adulto ha mai avuto uno dei seguenti problemi: (Problemi muscoloscheletrici)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
3.7.1 | ANGToe Walking | Camminare in punta di piedi? | 1 – Sì sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto |
3.7.2 | ANGToeWalkingStato | Qual è lo stato attuale delle loro corde strette del tallone/della loro camminata in punta? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel proprio bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.7.3 | ANGToeWalkingTrattamento | Si prega di indicare eventuali trattamenti utilizzati (selezionare tutte le risposte pertinenti. Descrivere l'intervento chirurgico nel modulo Anamnesi e ricovero) | 1 – Ortesi caviglia-piede; 2 – Chirurgia; 3 – Terapia fisica; 4 – Nessun trattamento |
3.7.1a | ANGTight HeelCords | Cordini stretti sul tallone? | 1 – Sì sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto |
3.7.2a | ANGTightHeelStato | Qual è lo stato attuale delle loro corde strette sul tallone? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.7.3a | ANGTightHeelTrattamento | Si prega di indicare eventuali trattamenti utilizzati (selezionare tutte le risposte pertinenti. Descrivere l'intervento chirurgico nel modulo Anamnesi e ricovero) | 1 – Ortesi caviglia-piede (AFO); 2 – Chirurgia; 3 – Fisioterapia; 4 – Nessun trattamento |
3.8.1 | ANGSCOLISI | L'individuo mostra (o ha fatto) la scoliosi (curvatura della colonna vertebrale)? | 1 – Sì; 2 – No; 3 - Sconosciuto |
3.8.3 | ANGScoliosiTrattamentoUsato | In caso affermativo alla scoliosi, indicare eventuali trattamenti utilizzati (selezionare tutte le pertinenti) | 1 – Osservazione; 2 – Controbraccio; 3 – Chirurgia; 4 – Altro |
3.8.4a | ANGageScoliosi diagnosticata2 | Qual era la loro età alla diagnosi? | |
3.8.6a | ANGageBracingYears2 | Qual era la loro età quando è stato iniziato il rinforzo? | |
3.9.1 | ANGDentalProblemi | La persona con la sindrome di Angelman ha (o ha) problemi dentali? | 1 – Sì; 2 – No; 3 - Sconosciuto |
3.9.2 | ANGDentalProbles Stato | Qual è lo stato attuale dei loro problemi dentali? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 - Sconosciuto |
3.9.3a | ANGDentalProblesOtturazioni | Si prega di indicare il numero di ripieni | 1 – Nessuno, 2 – 1-4, 3 – 5-9, 4 – Più di 10 |
3.4 Alimentazione e alimentazione - Il tuo bambino/adulto ha mai sperimentato una delle seguenti situazioni: (Alimentazione nutritiva)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
3.10.1a | ANGsovrappeso | Sovrappeso? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.10.1 | ANGObesità | Classificato come obeso? Per una definizione di obesità, visitare: https://www.who.int/dietphysicalactivity/infanty_what/en/ | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.10.2 | ANGObesityStatus | Qual è lo stato attuale della loro obesità? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel proprio bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.10.3a | ANGOBesitàEtà2 | Si prega di indicare l'età di esordio | |
3.11.1 | ANGFailuretoThrive | Rifiuto alimentare/mancata crescita oltre i 12 mesi di età? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.11.2 | Stato ANGFailuretoThrive | Qual è lo stato attuale del loro fallimento nel crescere? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel proprio bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.11.3a | ANGFallimentoPerProsperareInsorgenzaAnni2 | Qual era la loro età all'inizio della mancata crescita? | |
3.11.6a | ANGFailureToThriveYears2 | Qual è stata la durata della mancata crescita? | |
3.12.1 | ANGTubeFed | Alimentazione tramite sondino (dopo i 12 mesi di età)? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
3.12.2 | ANGTubeFedStato | Qual è lo stato attuale della loro alimentazione tramite sondino? Si prega di indicare lo stato attuale di questa condizione medica nel bambino/adulto. | 1 – Attualmente in esperienza; 2 - Esperienza intermittente/ episodica; 3 – Risolto; 4 – Sconosciuto |
3.12.3 | ANGTubeFedSìTipo | Si prega di indicare il tipo utilizzato (selezionare tutte le risposte pertinenti) | 1 – Tubo NG; 2 - Tubo OG; 3 – Tubo gastrostomico |
3.12.4a | ANGTubeFedYears2 | Qual è stata la durata dell'alimentazione tramite sondino? | |
3.12.7 | ANGTubeSìMotivo | Si prega di indicare il motivo del collocamento (selezionare tutte le risposte pertinenti) | 1 – Incapacità di alimentarsi per via orale da neonato; 2 – Malattia da reflusso gastroesofageo; 3 – Vomito; 4 – Rifiuto alimentare; 5 – Complicazioni; 6 – Mancanza di crescita |
3.12.8 | ANGTubeCome | Si prega di indicare come vengono alimentati tramite sondino (selezionare tutte le risposte pertinenti) | 1 – Farmaci; 2 – Alimentazione mediante boli; 3 – Nutrizione con poppate notturne |
3.12.9 | Complicazioni ANGTube | Se ci sono state complicazioni con l'alimentazione per sondino, si prega di descrivere | |
3.10.5 | ANGOBesitàAltezza | Qual è l'altezza attuale del tuo bambino/adulto in metri/metri? (metri/metri – convertitore da imperiale a metrico: https://www.metric-conversions.org/length/feet-to-meters.htm) | |
3.10.8 | ANGOBesitàPeso | Qual è il peso attuale in kg di tuo figlio/adulto? (kg - - convertitore da imperiale a metrico: https://www.metric-conversions.org/weight/pounds-to-kilograms.htm) | |
3.10.10 | ANGBMImetrico | BMI | Calcolato |
3.10.12 | ANGOBesitàAttività | Si prega di descrivere il loro livello di attività. | 1 – Diminuito; 2 – Aumentato; 3 – Normale; 4 – Sconosciuto |
3.10.13 | ANGOobesitàAssunzione eccessiva | Si prega di descrivere la loro assunzione di cibo. | 1 – Diminuito; 2 – Aumentato; 3 – Normale; 4 – Sconosciuto |
3.10.14 | ANGOobesitàRicerca di cibo | Mostrano comportamenti di ricerca del cibo? | 1 – Sì, sempre; 2 – Sì, la maggior parte delle volte; 3 – Sì, qualche volta; 4 – Sì, raramente; 5 – No, mai; 6 – Sconosciuto |
3.5 Problemi sensoriali - Il tuo bambino/adulto ha mai sperimentato uno dei seguenti: (Problemi sensoriali)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
