Módulos
- Seleccione la categoría
- Actividades de la vida diaria/Comportamientos adaptativos
- Comportamiento
- Ensayos/Estudios Clínicos
- Clínicas/ Pruebas Diagnósticas
- Comunicación
- Desarrollo
- Aderezo
- Epilepsia/ Convulsiones
- Alimentar/Comer
- Habilidades motoras finas
- Habilidades motoras gruesas
- Hospitalizaciones
- Enfermedad
- Medicamentos
- Calidad de Sueño
- Speech
- Terapia/ Terapias
- Ir al baño/ Continencia
Alimentación, comportamientos, problemas de salud y desarrollo conductual en el período del recién nacido y la infancia.
1.1 ¿Reside el niño con usted en (ANGNewbornInfancyReside)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
0.1.1 | ResidirRecién nacido | ¿Las primeras 4 semanas de su vida? | 1 – Sí; 2 – No (Rango/ Botón de radio; PVG SíNo) |
0.1.2 | ResidirRecién nacido | ¿Los primeros 1-12 meses de su vida? | 1 – Sí; 2 – No (Rango/ Botón de radio; PVG SíNo) |
1.1 Recién nacido (0-1 mes) (ANGNewbornHistory)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
1.1.2 | ANGHOWFEDINFANCIA | Describir la alimentación durante la infancia. | 1 – Amamantado; 2 – alimentado con biberón; 3 - Otro |
1.1.6a | ANGEdadDetenidoLactancia2 | ¿A qué edad se dejó de amamantar? | |
1.1.6b | ANGEdadDetenidoAlimentación con biberón2 | ¿A qué edad se dejó de dar biberón? | |
1.1.3 | ANGAlimentaciónDificultades | ¿Experimentó/experimentó la persona con síndrome de Angelman dificultades para alimentarse cuando era recién nacido? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 - Desconocido |
1.1.4 | ANGBreastFedEsfuerzo | Si se experimentaron dificultades, ¿se utilizó asistencia en algún momento de su infancia (p. ej., apoyo para la lactancia, jeringas, cucharillas en la leche extraída)? Tenga en cuenta que hay una opción para proporcionar más detalles a continuación | Como anteriormente |
1.1.5 | ANG Si no se puede alimentar con biberón | Si la persona no pudo amamantar ni alimentarse con biberón, describa cómo se alimentaba cuando era recién nacido. | El participante especifica |
1.1.8 | ANGNegativaAEnfermera | ¿Hay/hubo negativa a amamantar? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 - Desconocido |
1.1.9 | ANG no pudo cerrar | ¿Puede/no pudo trabar? | Como anteriormente |
1.1.10 | ANGInefectivoSuck | Chupa ineficaz? | Como anteriormente |
1.1.11 | ANGmorder | ¿Hubo mordiscos? | Como anteriormente |
1.1.15 | ANGIrritablefeed | ¿Parece/parece irritable en asociación con la alimentación? | Como anteriormente |
1.2 Recién nacido (0-1 mes): Salud y comportamiento (ANGNewbornHistory2)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
1.1.12 | ANGvómitos | ¿Hubo vómitos? | Como anteriormente |
1.1.13 | ANGArqueo | ¿Hubo arqueo? | Como anteriormente |
1.1.14 | ANGExcesivoMovimiento | ¿Muestra/mostró movimientos excesivos? | Como anteriormente |
1.1.1 | ANGDificultadManteniendoTemp | ¿Tiene/tuvo la persona con síndrome de Angelman dificultades para mantener o regular la temperatura corporal adecuada? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 - Desconocido |
1.1.17 | ANGRecién NacidoDormir | ¿Hubo dificultad para dormir? | Como anteriormente |
1.1.18 | ANGRecién nacidoLlorarExceso | Describa el llanto de su hijo | 1 – Excesivo/ constante; 2 – Rara vez o nunca lloró; 3 – Llanto de sonido inusual |
1.1.19 | ANGOthBehLista | ¿Hubo algún problema de comportamiento o de desarrollo? (marque todos los que correspondan) | 1 – Irritabilidad excesiva; 2 – Retrasos en el desarrollo; 3 – Movimientos inusuales o repetitivos; 4 – Comportamientos inusuales o repetitivos; 5 – Sonrisa/Risas; 6 – No comunicó sus necesidades (p. ej., lloró cuando tenía hambre); 7 - No respondió/parecía interesado en el cuidador/personas; 8 – No parecía interesado en el entorno; 9 - Otro |
1.1.16 | ANGOthBehProblemas | Por favor, especifique | |
1.1.20 | ANGOtroSaludProblemas | ¿Hubo otros problemas de salud? (marque todos los que correspondan) | 1 – Problemas gastrointestinales/reflujo; 2 – Falta de crecimiento; intolerancias o alergias; 3 – Respiración/dificultades respiratorias; 4 – Convulsiones; 5 – Problemas de visión/ojos; 6 – Enfermedad que requiera atención médica; 7 - Otro |
1.1.21 | ANGOtroSaludProblemasSÍ | Por favor describa |
1.3 Infancia (1-12 meses): Temperamento (ANGInfancyHistory)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
1.2.1 | ANGfeliz | ¿Es/fue feliz la persona con síndrome de Angelman en los primeros 12 meses de su vida? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 - Desconocido |
1.2.2 | ANGPlácido | ¿Es/fue fácil de llevar en los primeros 12 meses de su vida? | Como anteriormente |
1.2.3 | ANGEasyGoing | ¿Es/fue fácil de llevar en los primeros 12 meses de su vida? | Como anteriormente |
1.2.4 | ANGAcariñoso | ¿Es/fue cariñoso en los primeros 12 meses de su vida? | Como anteriormente |
1.4 Infancia (1-12 meses): Alimentación (ANGInfancyHistory2)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
1.2.5 | ANGChuparTragar | ¿Hay/hubo alguna dificultad para succionar/tragar? | Como anteriormente |
1.2.6 | ANGFailGain | ¿Hay/hubo alguna dificultad con la falta de ganancia de peso? | Como anteriormente |
1.2.7 | ANGReflujoGastroEsófago | ¿Hay/hubo algún problema de reflujo/gastro/esofágico? | Como anteriormente |
1.2.8 | ANGTransiciónSólido | ¿Hubo/hubo alguna dificultad con la transición a alimentos sólidos? | Como anteriormente |
1.5 Infancia (1-12 meses): Respiratorio (ANGInfancyHistory3)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
1.2.9 | ANGAsmaSibilancias | ¿Hay/hubo alguna dificultad con el asma/sibilancias? | Como anteriormente |
1.2.10 | ANGTos | ¿Hay/hubo alguna dificultad para toser? | Como anteriormente |
1.2.11 | ANGneumoníadiferencial | ¿Hay/hubo alguna dificultad con la neumonía? | Como anteriormente |
1.2.12 | ANGbronquitis | ¿Hay/hubo alguna dificultad con la bronquitis? | Como anteriormente |
1.6 Infancia (1-12 meses): Otra salud y comportamiento (ANGInfancyHistory4)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
1.2.16 | ANGInfanciaDormir | ¿Hubo dificultad para dormir? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido (Rango/Widget predeterminado; ESCALA DE FUNCIONES ANGBEHDEV) |
1.2.17 | ANGInfanciaLlorarExceso | Describa el llanto de su hijo | 1 – Excesivo/ constante; 2 – Rara vez o nunca lloró; 3 – Llanto de sonido inusual |
1.2.18 | ANGOthBehLista | ¿Hubo algún problema de comportamiento o de desarrollo? | 1 – Irritabilidad excesiva; 2 – Retrasos en el desarrollo; 3 – Movimientos inusuales o repetitivos; 4 – Comportamientos inusuales o repetitivos; 5 – Sonrisa/Risas; 6 – No comunicó necesidades; 7 - No respondió/parecía interesado en el cuidador/personas; 8 – No parecía interesado en el entorno; 9 - Otro |
1.2.13 | ANGOthBehProblemas | ¿Hay/hubo otros problemas de comportamiento durante este período? | |
1.2.19 | ANGotraListadeSalud | ¿Hubo otros problemas de salud? | 1 – Problemas gastrointestinales/reflujo; 2 – Falta de crecimiento; intolerancias o alergias; 3 – Respiración/dificultades respiratorias; 4 – Convulsiones; 5 – Problemas de visión/ojos; 6 – Enfermedad que requiera atención médica; 7 - Otro |
1.2.15 | ANGOtroSaludProblemasSÍ | Por favor describa |
2.1 Historial de diagnóstico (ANGHistoryOfDiagnosis)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
2.1.1a | ANGEdadDiagnóstico2 | Edad al diagnóstico | |
2.1.3 | ANGActualPacienteEdad | Edad actual del individuo con Síndrome de Angelman en años | Calculado a partir de fecha de nacimiento |
2.1.4a | ANGParentDx | ¿Sospechó síndrome de Angelman antes del diagnóstico oficial? | |
2.1.4 | ANGQuién hizo el diagnóstico | ¿Quién hizo el diagnóstico? (Marque todo lo que corresponda) | 1 – pediatra/médico de cabecera; 2- Neuropediatra; 3 – Neurólogo; 4 – Genetista; 5 – Otros; |
2.1.5 | ANGDiagnósticoOtro | Por favor, especifique | |
2.1.6 | ANGSíntomas neurológicos | Historial que condujo al Síndrome de Angelman Síndrome DiagnósticoDiagnóstico (Marque todo lo que corresponda) | 1 – Microcefalia; 2 – Retraso en el desarrollo; 3 – Desarrollo motor; 4 – Comportamientos inusuales; 5 – Falta de lenguaje; 6 - Examen neurológico anormal; 7 – Convulsiones; 8 – Ataxia; 9 – Disposición feliz/risa; 10 – Pigmentación ligera; 11 – Problemas de ojos/visión; 12 – Reflujo gastrointestinal; 13 – Falta de crecimiento; 14 – Hipotonía; 15 – Enfermedad/lesión que requiere atención médica condujo al diagnóstico; 16 – Otros; |
2.1.7 | ANGHistoriaOtro | Por favor da detalles | |
2.1.8 | diagnóstico erróneo de ANG | Si hubo un diagnóstico erróneo antes del síndrome de Angelman, seleccione (Marque todo lo que corresponda): | 1 – Autismo; 2 – Trastorno Convulsivo; 3 – Parálisis Cerebral; 4 – Retraso en el Desarrollo Global; 5 – Síndrome de Prader-Willi; 6 - Otros; 7 – Desconocido |
2.1.9 | ANGDiagnóstico erróneoOTH | Por favor comenta | |
2.1.10 | ANGDualDX | ¿Tienen actualmente un diagnóstico dual? | 1 – Sí, 2 – No, 3 – Desconocido |
2.1.11 | ANGDualDxWhat2 | Enumere cualquier otro diagnóstico actual que haya recibido la persona (no incluya ningún diagnóstico erróneo anterior al diagnóstico del síndrome de Angelman). | 1 – Trastorno del Espectro Autista; 2-– Epilepsia; 3 – Síndrome de Lennox-Gastaut; 4 – Parálisis Cerebral; 5 – Retraso en el desarrollo global; 6 – Otra enfermedad rara (por favor indique); 7 - Otro, por favor especifique. |
2.1.12 | ANGDualDxWhatOtro | Por favor enumere otros diagnósticos |
No | Código | Pregunta | Respuesta |
2.2.1 | ANGPrueba Genética | ¿La persona con síndrome de Angelman se ha realizado una prueba genética para el síndrome de Angelman? | 1 – Sí; 2 – No; 3 - Desconocido |
ANGClínicoDx | ¿Han recibido un diagnóstico clínico de Síndrome de Angelman? | 1 – Sí; 2 – No; 3 - Desconocido | |
2.2.1a | ANGGeneticTestConocido | ¿Sabes qué tipo de pruebas se realizaron? | 1 – Sí; 2 – No; |
2.2.2b | ANGGeneticTestType2 | ¿Qué tipo de prueba se realizó? | 1 – Matriz; 2 – Metilación; 3 – Mutación; 4 – PESCADO |
2.2.3 | ANGDNAmetil resultado anormal | ¿Cuál fue el resultado de la prueba? | 1 – Eliminación de cromosomas; 2 – Deleción cromosómica Clase 1; 3 – Deleción cromosómica Clase II; 4 – Deleción cromosómica Clase III; 5 – Deleción cromosómica Clase IV; 6 - Deleción cromosómica Clase V; 7 – Disomía uniparental paterna; 8 – Defecto del centro de impresión; 9 – Mutación UBE3A (tipo desconocido); 10 – Mutación UBE3A (Truncamiento); 11 – Mutación UBE3A (Missense); 12 – Mutación UBE3A (tontería); 13 – Mutación UBE3A (benigna); 14 – Mosaico; 15 – Desconocido/ Clínico |
No | Código | Pregunta | Respuesta |
2.3.1 | ANGBloodResultFile | Cargue los resultados de las pruebas de diagnóstico que tenga |
Ingrese la edad, altura y peso actuales de su niño/adulto (6moAgehw)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
A.0.1 | 6MoEdad | Edad en años y meses | |
A.0.1 | 6MoAltura | Altura en cm: | |
A.0.1 | 6MoPeso | Peso en kg: |
En los últimos 6 meses, ¿ha habido algún cambio en la salud de su niño/adulto (6motratamiento)?
No | Código | Pregunta | Respuesta |
A.1.1 | 6MoEpilepsia | Epilepsia | 1 – Sí – informe los cambios en “Tratamiento de mi niño/adulto – Cambio en la actividad de las convulsiones”; 2 – No (6MoEpilepsyScale) |
A.1.2 | 6MoConvulsión | ¿Cómo han cambiado las convulsiones de su niño/adulto (marque todo lo que corresponda) | 1 – Aumento de frecuencia; 2 – Disminución de frecuencia; 3 – Cambio en la actividad o los síntomas de las convulsiones; 4 – Otro (por favor describa) (6MoSeizureScale) |
A.1.3 | 6MoConvulsionesOth | Si es otro, por favor descríbalo. | |
A.1.4 | 6 meses de medicina | Medicamentos | 1 – Sí – informe los cambios en “Tratamiento de mi hijo/adulto – Medicamento iniciado/cambiado o interrumpido”; 2 – No (6MoMedScale) |
A.1.5 | 6MoMedCambio | ¿Cómo ha cambiado la medicación de su niño/adulto en los últimos 6 meses? Marque todo lo que corresponda | 1 – Comenzó un nuevo medicamento; 2 – Suspendió un medicamento; 3 – Cambió la dosis o la frecuencia de un medicamento actual; 4 – Otro (por favor describa) |
A.1.6 | 6MoMedChangeOth | Si es otro, por favor descríbalo. | |
A.1.7 | 6MoTerapia | Terapias | 1 – Sí – informe los cambios en “Tratamiento de mi hijo/adulto – Terapia iniciada/cambiada o interrumpida”; 2 – No |
A.1.8 | 6MadreCambio | ¿Cómo ha cambiado el uso del servicio de terapia de su niño/adulto en los últimos 6 meses? Marque todo lo que corresponda | 1 – Comenzó una nueva terapia; 2 – Suspendió una terapia; 3 – Cambió la duración o la frecuencia de una terapia actual; 4 – Otro (por favor describa) |
A.1.9 | 6MadreCambioOth | Si es otro, por favor descríbalo. |
En los últimos 6 meses, ¿su niño/ adulto (6motestclinic)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
A.2.1 | Ruta 6Mo | ¿Se sometió a alguna patología o prueba? | 1 – Sí – por favor informe en “Tratamiento de Mi Niño/Adulto – Patología y Diagnóstico”; 2 – No |
A.2.1 | 6 meses de juicio | ¿Comenzó o dejó de participar en algún ensayo o estudio clínico? | 1 - Sí - por favor informe en "Tratamiento de mi niño/adulto - Ensayos y estudios clínicos"; 2 – No |
A.2.1 | Clínica 6Mo | ¿Asistió a una clínica de Angelman? |
No | Código | Pregunta | Respuesta |
MedNewFol | ¿Es la primera vez que completa este módulo? | 1 – Sí, primera vez; 2 – No, seguimiento | |
Nacido en 1.1 | 12MoMedEnfermo | ¿Ha habido algún cambio en las siguientes condiciones médicas de su niño/adulto en los últimos 12 meses? | 1 – Reflujo gastrointestinal; 2 – Estreñimiento; 3 – Vómitos con alimentos; 4 – Amordazamiento; 5 – Neumonía; 6 – faringitis estreptocócica; 7 – Caminar de puntillas; 8 – Cordones apretados en los talones; 9 – Escoliosis; 10 – Problemas dentales; 11 – Obesidad; 12 – Alimentación por sonda; 13 – Estrabismo; 14 – Deficiencia visual cortical; 15 – Infecciones del oído (Otis media); 16 – Trastornos del procesamiento auditivo; 17 – Mioclonías corticales (temblores); 18 – Alergias diagnosticadas; 19 – Intolerancias; 20 - Otros |
Nacido en 1.2 | 12MoActComida | ¿Ha habido algún cambio en lo siguiente en su niño/adulto? |
3.1 Problemas gastrointestinales: ¿alguna vez su niño o adulto experimentó alguno de los siguientes: (problemas gastrointestinales)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
3.3.1a | ANGReflujo astroesofágico2 | ¿Reflujo gastroesofágico? | 1 – Ninguno; 2 – Nunca diagnosticado formalmente, pero antecedentes compatibles; 3 – Sí, diagnosticado |
3.3.2 | ANGGreflujo astroesofágico | ¿Cuál es el estado actual de su reflujo gastroesofágico? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.3.3a | ANGGastroReflujoDiagnosticado2 | ¿Cuál era su edad al momento del diagnóstico? | |
3.3.5 | ANGGastroReflujoDiagnosticadoSeveridad | ¿Cuál es la gravedad? | 1 – leve; 2 – Moderado; 3 – Severo; 4 – Variado; 5 – Desconocido |
3.3.6 | ANGGastroReflujoDiagnosticadoTratar | ¿Se requirió tratamiento médico? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
4.3.7 | ANGGastroReflujoDiagnostedSurg | ¿Se requirió tratamiento quirúrgico? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Recomendado, pero no realizado; 4 – Desconocido |
3.3.8a | ANGGastroReflujoRecurrente2 | ¿A qué edad reapareció el reflujo gastroesofágico? | |
3.3.10 | ANGGastroRefluxResueltoServir | ¿Cuál es la gravedad cuando se repite? | 1 – leve; 2 – Moderado; 3 – Severo; 4 – Variado; 5 – Desconocido |
3.3.11 | ANGGastroReflujoRecurredTreatme | ¿Se requirió tratamiento médico cuando se repitió? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.3.12 | ANGGastroReflujoCirugía recurrente | ¿Se requirió tratamiento quirúrgico cuando recurrió? (Por favor describa la cirugía en el módulo de Historia Clínica y Hospitalización) | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Recomendado, pero no realizado; 4 – Desconocido |
3.3.13a | ANGGastroReflujoResuelto2 | ¿Cuál era su edad cuando se resolvió? | |
3.4.1 | ANGEstreñimiento | ¿Estreñimiento? | 1 – Sí todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido |
3.4.2 | Estado de estreñimiento ANGMed | ¿Cuál es el estado actual de su estreñimiento? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 - Desconocido |
3.4.3 | ANGEstreñimientoSever | ¿Cuál es la gravedad durante los episodios? | 1 – leve; 2 – Moderado; 3 – Severo; 4 – Variado; 5 - Desconocido |
3.4.4 | ANGEstreñimientoManejar | ¿Cómo se maneja el estreñimiento (o la función intestinal regular)? (marque todo lo que corresponda) | 1 – Dietético; 2 – Medicamentos; 3 – Otro |
3.4.5 | ANGEstreñimientoOth | Por favor especifica. | |
3.5.1 | ANGVomitingWithFeeds | ¿Vomitó con los alimentos (después de los 12 meses de edad)? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, raramente; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido |
3.5.2 | ANGVomitingWithFeeds Estado | ¿Cuál es el estado actual de sus vómitos con los alimentos? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.5.3 | ANGVomitingWithFeeds Medical | ¿Se requirió tratamiento médico? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.5.4 | ANGVómitosConalimentosCirugía | ¿Se requirió tratamiento quirúrgico? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Recomendado, pero no realizado; 4 – Desconocido |
3.6.1 | ANGnáuseas | ¿Náuseas (después de los 12 meses de edad)? | 1 – Sí todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido |
3.6.2 | estado de náuseas | ¿Cuál es el estado actual de sus náuseas? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.6.3a | ANGnáuseasSituaciones | Indique la(s) situación(es) en que se producen arcadas | 1 – Comer/ Alimentar/ Beber; 2 – Mañanas/después de dormir; 3 – Sensorial; 4 – Situaciones emocionales; 5 – Enfermedad ; 6 – Toma de medicación; 7 – Convulsión; 8 – Cepillado de dientes; 9 – Solo infancia 10 – Otro |
3.6.3 | ANG arcadasSí | Por favor, especifique |
3.2 Problemas de garganta/respiratorios: ¿Ha experimentado alguna vez su niño/adulto alguno de los siguientes: (Problemas respiratorios de garganta)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
3.1.1 | ANGPneumonía | ¿Neumonía? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.1.2 | Estado de neumonía ANGmed | ¿Cuál es el estado actual de su neumonía? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.1.3 | ANGPneumonía Aspiración | ¿Estaba relacionado con la aspiración? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.1.4 | ANGPneumoníaFreq | Indique el número de episodios por año | 1 – Episodio único; 2 – 1-2 episodios; 3 - 3 o más episodios |
3.1.5 | ANGPneumoníaSever | ¿Cuál es la gravedad durante los episodios? | 1 – leve; 2 – Moderado; 3 – Severo; 4 – Variado; 5 – Desconocido |
3.2.1 | ANGEstrepGarganta | ¿Estreptococo en la garganta? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.2.2 | Estado de faringitis estreptocócica ANG | ¿Cuál es el estado actual de su faringitis estreptocócica? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.2.3 | ANGStrepGarganta Frec | Indique el número de episodios por año | 1 – Episodio único; 2 – 1-2 episodios; 3 - 3 o más episodios |
3.2.4 | ANGEstreptococosEn la garganta | ¿Cuál es la gravedad durante los episodios? | 1 – leve; 2 – Moderado; 3 – Severo; 4 – Variado; 5 – Desconocido |
3.3 Problemas musculoesqueléticos: ¿Ha experimentado su niño/adulto alguno de los siguientes: (Problemas musculoesqueléticos)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
3.7.1 | ANGDedo del pieCaminar | caminar de puntillas? | 1 – Sí todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido |
3.7.2 | ANGDedoCaminarEstado | ¿Cuál es el estado actual de sus talones apretados/caminar de puntillas? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.7.3 | ANGDedo del pieCaminarTratamiento | Indique los tratamientos utilizados (marque todo lo que corresponda. Describa la cirugía en el módulo Historial médico y hospitalización) | 1 – Ortesis tobillo-pie ; 2 – Cirugía; 3 – Fisioterapia; 4 – Sin tratamiento |
3.7.1a | ANGTightHeelCuerdas | ¿Cordones apretados en los talones? | 1 – Sí todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, rara vez; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido |
3.7.2a | ANGTightHeelStatus | ¿Cuál es el estado actual de sus cordones de talón apretados? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.7.3a | ANGTightHeelTratamiento | Indique los tratamientos utilizados (marque todo lo que corresponda. Describa la cirugía en el módulo Historial médico y hospitalización) | 1 – Ortesis tobillo-pie (AFO); 2 – Cirugía; 3 – Fisioterapia; 4 – Sin tratamiento |
3.8.1 | ANGSCOLIOSIS | ¿El individuo exhibe (o exhibió) escoliosis (curvatura de la columna)? | 1 – Sí; 2 – No; 3 - Desconocido |
3.8.3 | ANGScoliosisTratamientoUsado | En caso afirmativo a la escoliosis, indique los tratamientos utilizados (marque todos los que correspondan) | 1 – Observación; 2 – Refuerzo trasero; 3 – Cirugía; 4 – Otro |
3.8.4a | ANGEdadEscoliosisDiagnosticada2 | ¿Cuál era su edad al momento del diagnóstico? | |
3.8.6a | ANGEdadBracingAños2 | ¿A qué edad se inició el tratamiento ortopédico? | |
3.9.1 | ANGProblemas Dentales | ¿Tiene (o tenía) la persona con síndrome de Angelman algún problema dental? | 1 – Sí; 2 – No; 3 - Desconocido |
3.9.2 | Estado de ANGDentalProblems | ¿Cuál es el estado actual de sus problemas dentales? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 - Desconocido |
3.9.3a | ANGDentalProblemsRellenos | Indique el número de rellenos | 1 – Ninguno, 2 – 1-4, 3 – 5-9, 4 – Más de 10 |
3.4 Nutrición y alimentación: ¿alguna vez su niño o adulto experimentó algo de lo siguiente? (Nutrición, alimentación)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
3.10.1a | ANGSobrepeso | ¿Exceso de peso? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.10.1 | ANGOBesidad | ¿Clasificado como obeso? Para obtener una definición de obesidad, visite: https://www.who.int/dietphysicalactivity/infancy_what/en/ | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.10.2 | ANGOBesidadEstado | ¿Cuál es el estado actual de su obesidad? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.10.3a | ANGOBesidadEdad2 | Indique la edad de inicio | |
3.11.1 | ANGFailuretoThrive | ¿Rechazo de alimentos/retraso en el crecimiento después de los 12 meses de edad? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.11.2 | ANGFailuretoThrive Estado | ¿Cuál es el estado actual de su fracaso para prosperar? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.11.3a | ANGFracaso para prosperarInicioAños2 | ¿Cuál era su edad al inicio del retraso en el crecimiento? | |
3.11.6a | ANGFracaso de ProsperarAños2 | ¿Cuál fue la duración de la falta de crecimiento? | |
3.12.1 | ANGTubeFed | ¿Alimentación por sonda (después de los 12 meses de edad)? | 1 – Sí; 2 – No; 3 – Desconocido |
3.12.2 | ANGTubeFedEstado | ¿Cuál es el estado actual de su alimentación por sonda? Indique el estado actual de esta condición médica en su niño/adulto. | 1 – Experimentando actualmente; 2 - Experiencia intermitente/ episódica; 3 – Resuelto; 4 – Desconocido |
3.12.3 | ANGTubeFedSíTipo | Indique el tipo utilizado (Marque todo lo que corresponda) | 1 – sonda NG; 2 – tubo OG; 3 – Sonda de gastrostomía |
3.12.4a | ANGTubeFedAños2 | ¿Cuál fue la duración de la alimentación por sonda? | |
3.12.7 | ANGTubeSíMotivo | Indique el motivo de la colocación (marque todo lo que corresponda) | 1 – Incapacidad para alimentarse por vía oral cuando es un bebé; 2 – Enfermedad por reflujo gastroesofágico; 3 – Vómitos; 4 – Rechazo de alimentos; 5 – Complicaciones; 6 – Falta de crecimiento |
3.12.8 | ANGTubeCómo | Indique cómo se alimentan por sonda (marque todo lo que corresponda) | 1 – Medicamentos; 2 – Nutrición mediante alimentación en bolo; 3 – Nutrición usando tomas nocturnas |
3.12.9 | ANGTubeComplicaciones | Si hubo complicaciones con la alimentación por sonda, describa | |
3.10.5 | ANGOBesidadAltura | ¿Cuál es la altura actual de su niño/adulto en metros/metros? (metros/metros - convertidor imperial a métrico: https://www.metric-conversions.org/length/feet-to-meters.htm) | |
3.10.8 | ANGOBesidadPeso | ¿Cuál es el peso actual de su niño/adulto en kg? (kg - - convertidor de imperial a métrico: https://www.metric-conversions.org/weight/pounds-to-kilograms.htm) | |
3.10.10 | ANGBMImétrico | IMC (Índice de masa corporal); | Calculado |
3.10.12 | ANGOBesidadActividad | Describa su nivel de actividad. | 1 – Disminuido; 2 – Aumentado; 3 – Normales; 4 – Desconocido |
3.10.13 | ANGobesidadIngesta Excesiva | Describa su ingesta de alimentos. | 1 – Disminuido; 2 – Aumentado; 3 – Normales; 4 – Desconocido |
3.10.14 | ANGObesidadComidaBuscando | ¿Exhiben comportamientos de búsqueda de alimentos? | 1 – Sí, todo el tiempo; 2 – Sí, la mayor parte del tiempo; 3 – Sí, algunas veces; 4 – Sí, raramente; 5 – No, nunca; 6 – Desconocido |
3.5 Problemas sensoriales: ¿alguna vez su niño o adulto experimentó alguno de los siguientes: (problemas sensoriales)
No | Código | Pregunta | Respuesta |
